Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | shengsen |
Сертификация: | iso9001 |
Номер модели: | сс078 |
Количество мин заказа: | 500 M2 |
---|---|
Цена: | USD0.8-3.0/M2 |
Упаковывая детали: | пачкой |
Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P, западное соединение |
Поставка способности: | 5000 м2 в день |
Материал: | Q195 | Dia провода.: | 2.7мм, 3.0мм |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение: | 350-550мпа | раскрывать: | 80*100MM |
Обработка поверхностей: | Гуальфан 250г/м2 | Тип: | шестиугольная сплетенная сетка |
Применение: | Ограждать стену |
Гульфан покрыло коробку габион стального провода материальную используемую для ограждать стену
сетка габион изготовлена от холодного стального провода с высокой прочностью на растяжение. Электрически сваренные совместно после этого окунутые горячие гальванизированным, гульфан покрытые провод или ПВК, обеспечивающ более длинную жизнь.
Матейрал коробки Габион/корзины/ячеистой сети/клетки камня:
- низкая железная проволока углерода
- горячий окунутый гальванизированный стальной провод
- гальфан-покрытый провод
- Провод покрытый ПВК стальной
Шестиугольные спецификации клетки сетки/камня Габион:
отверстие сетки (мм) | диаметр провода (мм) | диаметр провода (покрытый ПВК) /inner/снаружи (мм) | максимальная ширина (мм) | Размер (м) |
60С80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 4300 |
1кс1кс0.3 1кс1кс0.5
|
80С100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 4300 | |
80С120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 4300 | |
100С120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 4300 | |
100С150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 4300 | |
120С150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 4300 |
Спецификации тяжелой шестиугольной сетки | ||||||
открытие (мм) |
диаметр провода (мм) |
Покрытый ПВК диаметр провода внутри/снаружи (мм) |
Самая большая ширина (мм) | |||
60*80 | φ2.0-2.8 | φ2.0/3.0-2.5/3.5 | 4,3 | |||
80*100 | φ2.0-3.2 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 4,3 | |||
80*120 | φ2.0-3.2 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 4,3 | |||
100*120 | φ2.0-3.4 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 4,3 | |||
100*150 | φ2.0-3.4 | φ2.0/3.0-2.8/3.8 | 4,3 | |||
120*150 | φ2.0-4.0 | φ2.0/3.0-2.8/4.0 | 4,3 | |||
Замечает: Другие спецификации. смогл быть сделано как запрос. |